(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23江苏债18 | 177.75 | 2.89 |
23汇金MTN004 | 150 | 2.86 |
23江西债51 | 140.6819 | 2.87 |
23江西债49 | 118.5582 | 3.14 |
23宁波银行CD130 | 95 | 2.4 |
23渤海银行CD235 | 71 | 2.35 |
23中化Y5 | 60 | 2.9 |
23宁波银行CD129 | 60 | 2.28 |
23平安银行CD098 | 54 | 2.27 |
23中原银行CD234 | 50 | 2.32 |
23中信银行CD154 | 50 | 2.27 |
23江西债42 | 47.3545 | 2.87 |
23江苏债19 | 42.61 | 3.09 |
23农业银行CD136 | 41 | 2.35 |
23建设银行CD153 | 36.6 | 2.35 |
23国开清发01(增22) | 30 | 2.87 |
23徽商银行CD101 | 27 | 2.3 |
23广州银行CD048 | 27 | 2.3 |
23重庆银行CD073 | 26.5 | 2.3 |
23海南债15 | 25.3124 | 2.94 |
23中信建投CP013 | 25 | 2.45 |
23衡城01 | 25 | 4.8 |
23成都银行CD135 | 25 | 2.3 |
23广州地铁MTN005 | 25 | 3.07 |
23浙江泰隆商行CD052 | 25 | 2.32 |
陕煤KY04 | 20 | 3.77 |
23YJ2A1 | 20 | 4.54 |
23陕西交通SCP001 | 20 | 2.22 |
23东航股SCP009 | 20 | 2.05 |
23常熟农村商行CD025 | 20 | 2.35 |
23中原银行CD235 | 20 | 2.48 |
23重庆农村商行CD069 | 20 | 2.3 |
23江苏债17 | 18.53 | 2.72 |
23江苏债22 | 18.4 | 2.89 |
23广发银行CD141 | 18 | 2.35 |
23广东南海农商行CD041 | 17.7 | 2.35 |
建二YK01 | 17 | 3.32 |
23江西债50 | 16.219 | 2.77 |
23甬交投MTN003 | 16 | 3.34 |
23江西债48 | 15.3142 | 3.14 |
23深铁04 | 15 | 2.75 |
23深铁05 | 15 | 3.38 |
23赣州银行CD198 | 15 | 2.3 |
23龙游01 | 15 | 4.29 |
23桂投资CP003 | 15 | 2.76 |
23广东南粤银行CD124 | 15 | 2.3 |
23蓉城轨交MTN003 | 14.5 | 3.21 |
23江西债43 | 13.4527 | 2.57 |
23湖南银行CD104 | 12.5 | 2.47 |
23江西债47 | 12.3936 | 3.04 |
23海南债17 | 12.342 | 2.99 |
23齐鲁银行CD020 | 12 | 2.32 |
23常兴业3优先A | 11.9989 | 2.48 |
23江苏债21 | 11.23 | 2.89 |
23广州农村商业银行CD082 | 11 | 2.3 |
23黄石交投CP001 | 11 | 5.99 |
23广东南海农商行CD040 | 10.5 | 2.5 |
23江西债52 | 10.4519 | 2.87 |
23江西债45 | 10.3815 | 2.57 |
23恒信G1 | 10 | 3.8 |
23风电GK01 | 10 | 2.83 |
23成交Y2 | 10 | 3.1 |
23中豫01 | 10 | 3.1 |
23咸发02 | 10 | 4.96 |
23十堰02 | 10 | 5.96 |
23滨D13 | 10 | 7.4 |
23格力SCP011 | 10 | 2.27 |
23中兴通讯SCP050 | 10 | 2.08 |
23中兴通讯SCP049 | 10 | 2.08 |
23中燃投资SCP007 | 10 | 2.38 |
23苏城投SCP004 | 10 | 2.15 |
23金牛环投PPN002 | 10 | 3.6 |
23临空港城PPN001 | 10 | 3.69 |
23西湖城投MTN001 | 10 | 3.01 |
23山东土地MTN001 | 10 | 3.35 |
23郑新建投MTN003 | 10 | 3.78 |
23常德经建MTN001 | 10 | 4.3 |
23江苏苏州农商银行CD012 | 10 | 2.38 |
23贵阳银行CD114 | 10 | 2.3 |
23重庆农村商行CD070 | 10 | 2.42 |
23齐鲁银行CD021 | 10 | 2.32 |
23赣州银行CD196 | 10 | 2.56 |
23吉利01 | 10 | 3.39 |
23赣州银行CD197 | 10 | 2.5 |
23广东南粤银行CD125 | 10 | 2.38 |
化学YK01 | 10 | 2.95 |
京诚九1A | 9.5 | 2.78 |
23钦州开投PPN003 | 9.5 | 7.5 |
23长沙银行CD137 | 9 | 2.48 |
23平安银行CD099 | 9 | 2.27 |
23周口03 | 9 | 4.98 |
23江苏苏州农商银行CD013 | 8.2 | 2.38 |
23荆州开发MTN002 | 8 | 4.88 |
23平安银行CD100 | 8 | 2.27 |
23东莞农村商业银行CD117 | 8 | 2.2 |
23恒丰银行CD224 | 8 | 2.27 |
23黄山01 | 8 | 3.2 |
23平安银行CD101 | 8 | 2.27 |
23民生银行CD283 | 7.5 | 2.27 |
23江西债44 | 7.3474 | 2.76 |
23浙江民泰商行CD028 | 7.3 | 2.62 |
23佳鑫01 | 7 | 8 |
23陕建集团SCP005(科创票据) | 7 | 3.85 |
23威经开CP001 | 7 | 3.88 |
23恒丰银行CD223 | 7 | 2.27 |
23南电GN006 | 7 | 2 |
23新城02 | 7 | 6.3 |
23甘肃银行CD098 | 7 | 2.38 |
23金港01 | 7 | 3.5 |
23漯投03 | 6.6 | 7.13 |
23威高01 | 6.5 | 5 |
23瓯海新城PPN002 | 6.5 | 3.7 |
23天津滨海农村商行CD152 | 6.5 | 2.5 |
23江西银行CD143 | 6 | 2.31 |
23青国02 | 6 | 7.5 |
23厦路桥SCP004 | 6 | 2.28 |
23武城05 | 6 | 3.32 |
23重庆银行CD074 | 6 | 2.3 |
23渝南02 | 6 | 7.4 |
23长沙农商银行CD072 | 5.4 | 2.38 |
23外资01 | 5.1 | 3.2 |
23如皋经贸SCP005 | 5 | 3 |
23六安城投SCP004 | 5 | 2.68 |
23厦国贸SCP007 | 5 | 2.5 |
23泉州交通SCP005 | 5 | 2.36 |
23青岛军民SCP002 | 5 | 3.6 |
23嘉兴滨海SCP004 | 5 | 2.54 |
23嘉兴滨海SCP003 | 5 | 2.54 |
23甘国投SCP004 | 5 | 2.93 |
23甘肃能化SCP002 | 5 | 3.05 |
23甘金控SCP003 | 5 | 3.16 |
23南昌轨道SCP002 | 5 | 2.24 |
23春汾科创PPN001 | 5 | 4.58 |
23姜堰交通PPN002 | 5 | 4.5 |
23宜春发展CP002 | 5 | 2.84 |
23浏阳交通CP001 | 5 | 3.77 |
23乐山国资CP004 | 5 | 2.96 |
23津城建CP009 | 5 | 7.46 |
23菏泽城投MTN001 | 5 | 5.26 |
23淮安淮安MTN001 | 5 | 6.45 |
23民生银行CD285 | 5 | 2.27 |
23恒丰银行CD222 | 5 | 2.27 |
23绵阳商行CD046 | 5 | 2.3 |
23廊坊银行CD191 | 5 | 2.78 |
23廊坊银行CD192 | 5 | 2.95 |
23廊坊银行CD193 | 5 | 3.3 |
23哈尔滨银行CD099 | 5 | 2.25 |
23江苏江南农村商业银行CD057 | 5 | 2.3 |
23宁波银行CD131 | 5 | 2.4 |
23内蒙古银行CD032 | 5 | 2.4 |
23内蒙古银行CD033 | 5 | 2.45 |
23内蒙古银行CD034 | 5 | 2.75 |
23汉口银行CD212 | 5 | 2.59 |
23内蒙古银行CD035 | 5 | 2.8 |
23中原银行CD233 | 5 | 2.25 |
23内蒙古银行CD036 | 5 | 2.4 |
23浙江杭州余杭农商行CD036 | 5 | 2.3 |
23东莞银行CD083 | 5 | 2.3 |
23赣州银行CD199 | 5 | 2.35 |
23长安银行CD045 | 5 | 2.3 |
23桂林银行CD173 | 5 | 2.35 |
23徽商银行CD102 | 5 | 2.41 |
23徽商银行CD103 | 5 | 2.47 |
23常熟农村商行CD026 | 5 | 2.35 |
23宁夏银行CD130 | 5 | 2.3 |
23温州银行CD139 | 5 | 2.25 |
23国创G2 | 5 | 3.28 |
23滁城04 | 5 | 3.47 |
23国鑫01 | 5 | 3.1 |
23晋园01 | 5 | 3.8 |
23YJ2A2 | 4.8 | 4.9 |
23滨湖建设SCP007 | 4.7 | 2.39 |
G23荆门1 | 4.6 | 4 |
23徐工5号ABN001优先 | 4.52 | 2.59 |
23平煤04 | 4 | 4.13 |
23海南银行CD254 | 4 | 2.26 |
23新城01 | 4 | 4.5 |
23滨州财金MTN001 | 4 | 4.5 |
23顺德控股MTN002 | 4 | 2.85 |
23天津滨海农村商行CD151 | 4 | 2.3 |
23渝医药SCP005 | 4 | 2.99 |
23山西建投3ABN001优先 | 3.66 | 3.26 |
申悦3优 | 3.59 | 2.85 |
23浙江杭州余杭农商行CD038 | 3.5 | 2.4 |
23绵控04 | 3.46 | 5.5 |
23绵控03 | 3.46 | 4.99 |
23茅山01 | 3.4 | 4.45 |
23前湾K3 | 3.4 | 3.55 |
23海南债16 | 3.3 | 2.77 |
23金鑫01 | 3.22 | 7 |
23成都香城CP002 | 3 | 3.5 |
23广东华兴银行CD223 | 3 | 2.71 |
23海安城建SCP002 | 3 | 2.95 |
23苏州高新SCP012 | 3 | 2.25 |
23温州现代SCP003 | 3 | 2.55 |
23灵山SCP004 | 3 | 2.32 |
23随州城投SCP003 | 3 | 3.7 |
23龙岩投资SCP004 | 3 | 3 |
23新微PPN002(科创票据) | 3 | 4.98 |
23长安银行CD044 | 3 | 2.25 |
23绍兴银行CD048 | 3 | 2.38 |
23余姚农商银行CD015 | 3 | 2.42 |
23兰州银行CD105 | 3 | 2.2 |
23哈尔滨银行CD098 | 3 | 2.15 |
23烟台银行CD077 | 3 | 2.58 |
23烟台银行CD076 | 3 | 2.53 |
23嘉兴银行CD074 | 3 | 2.57 |
23德旅01 | 2.54 | 4.28 |
23苏州银行CD137 | 2.5 | 2.3 |
23港科01 | 2.5 | 5.8 |
23长城华西银行CD052 | 2.5 | 3.1 |
23北辰建设PPN002 | 2.5 | 7.5 |
23辽成大PPN001 | 2.5 | 5.7 |
23浙江杭州余杭农商行CD037 | 2.1 | 2.3 |
国正01优 | 2.08 | 5.35 |
23富滇银行CD080 | 2 | 2.64 |
23富滇银行CD081 | 2 | 2.74 |
23菏城D2 | 2 | 5.14 |
23苏州高新SCP014 | 2 | 2.15 |
23华能江苏SCP001 | 2 | 2.1 |
23泰州城建MTN001 | 2 | 3.29 |
23浙江诸暨农商行CD020 | 2 | 2.55 |
23浙江诸暨农商行CD021 | 2 | 2.55 |
23温岭农商银行CD026 | 2 | 2.4 |
23温岭农商银行CD027 | 2 | 2.45 |
23富阳农商银行CD026 | 2 | 2.4 |
23富邦华一银行CD052 | 2 | 2.25 |
23海南银行CD256 | 2 | 2.65 |
23厦门银行CD067 | 2 | 2.48 |
23厦门银行CD068 | 2 | 2.42 |
23吉林银行CD084 | 2 | 2.38 |
23武汉农商行CD125 | 2 | 2.3 |
23武汉农商行CD126 | 2 | 2.3 |
23温州银行CD138 | 2 | 2.25 |
23常熟农村商行CD027 | 2 | 2.35 |
23富滇银行CD078 | 2 | 2.26 |
23富滇银行CD079 | 2 | 2.32 |
23常兴业3优先C | 1.695 | 3.5 |
23江西债46 | 1.6525 | 2.87 |
23甘肃银行CD099 | 1.5 | 2.38 |
23渤海银行CD236 | 1.2 | 2.45 |
23江苏苏宁银行CD111 | 1 | 2.6 |
23江苏苏宁银行CD112 | 1 | 2.6 |
23海南银行CD255 | 1 | 2.56 |
23浙江兰溪农商银行CD007 | 1 | 2.45 |
23吉林银行CD085 | 1 | 2.38 |
23广州农村商业银行CD081 | 1 | 2.3 |
23嘉兴银行CD075 | 1 | 2.57 |
23温州银行CD140 | 1 | 2.38 |
23浙江诸暨农商行CD022 | 1 | 2.55 |
23贵州花溪农商行CD022 | 1 | 2.39 |
23浙江遂昌农商银行CD004 | 1 | 2.41 |
23广发银行CD140 | 1 | 2.23 |
23海南债18 | 1 | 3.04 |
23常兴业3次级 | 0.94767679 | - |
23常兴业3优先B | 0.8211 | 2.61 |
23广东南海农商行CD039 | 0.8 | 2.43 |
23四川新网银行CD079 | 0.8 | 2.75 |
23建鑫3优先 | 0.76 | 2.65 |
23四川新网银行CD077 | 0.5 | 2.75 |
23四川新网银行CD078 | 0.5 | 2.4 |
23湖州银行CD032 | 0.5 | 2.55 |
23天津滨海农村商行CD153 | 0.5 | 2.5 |
23四川银行CD070 | 0.5 | 2.3 |
23吉林银行CD086 | 0.5 | 2.3 |
23上海华瑞银行CD487 | 0.5 | 2.6 |
23上海华瑞银行CD488 | 0.5 | 3 |
23上海华瑞银行CD489 | 0.5 | 3.1 |
京诚九1B | 0.5 | - |
23浙江民泰商行CD027 | 0.5 | 2.25 |
23湖南三湘银行CD011 | 0.5 | 2.98 |
23贵阳农商行CD045 | 0.5 | 3.2 |
23民生银行CD284 | 0.5 | 2.35 |
23民生银行CD282 | 0.5 | 2.15 |
23南京银行CD084 | 0.5 | 2.42 |
23鸿富4优先 | 0.4 | 2.75 |
23鸿富4C | 0.2 | - |
23建鑫3C | 0.193 | - |
国正01次 | 0.01 | - |
23徐工5号ABN001次 | 0.01 | - |
23山西建投3ABN001次 | 0.01 | - |
申悦3次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: