【资料图】
福元医药(股票代码:601089)公布北京福元医药股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 4,344,732,277.53 | 4,321,559,033.18 | 4,321,559,033.18 | 0.54 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,230,241,042.15 | 3,174,033,863.34 | 3,174,033,863.34 | 1.77 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 1,629,808,705.94 | 1,543,244,384.17 | 1,543,244,384.17 | 5.61 |
归属于上市公司股东的净利润 | 250,315,567.56 | 205,894,355.10 | 206,362,056.15 | 21.57 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 243,244,774.92 | 193,057,023.75 | 193,524,724.80 | 26.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 281,722,500.95 | 198,421,969.59 | 198,421,969.59 | 41.98 |
加权平均净资产收益率(%) | 7.67 | 16.36 | 16.37 | 减少8.69个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.52 | 0.57 | 0.57 | -8.77 |
稀释每股收益(元/股) | 0.52 | 0.57 | 0.57 | -8.77 |
标签: